Кубок України з ралі 2012 року
| Дата | Назва ралі | Місце проведення | Організатор |
|---|---|---|---|
| 07-08.04 | "Чорномор" | м. Алушта | уточнюється |
| 19-20.05 | "Козацьке ралі" | м. Херсон | уточнюється |
| 23-24.06 | "Приазов'я" | м. Маріуполь | уточнюється |
| 28-29.07 | "Одеса" | м. Одеса | уточнюється |
| 25-26.08 | "Донбас" | м. Донецьк | уточнюється |
| 13-14.10 | "Чумацький шлях" | м. Херсон | уточнюється |
Кубок України з ралі 2011 року
| Дата | Назва ралі | Місце проведення | Організатор |
|---|---|---|---|
| 16-17.04 | "Чумацький шлях" |
м. Херсон | АК "Херсон" |
| 14-15.05 | "Маріуполь" |
м. Маріуполь | "АвтоСпортМаріуполь" |
| 16-17.07 | "Київська Русь" |
м. Київ | "Автомотоклуб "Орли" |
| 30-31.07* | "Трембіта" |
м. Івано-Франківськ | Прикарпатський АК |
| 13-14.08 | "Александров-ралі" |
м. Чернівці | СК "Атлант", ТОВ "Асканіа груп", ТОВ "Червоненко рейсинг" |
| 27-28.08** | "Приазов'я" |
м. Маріуполь |
"АвтоСпортМаріуполь" |
| 10-11.09 | "Козацьке ралі" |
м. Херсон |
АК "Херсон" |
| 24-25.09 | "Славутич" | м. Черкаси | "Черкаський Ралі Клуб" |
| 08-09.10*** | "Ралі Херсонського автоклубу" |
м. Херсон | АК "Херсон" |
| 29-30.10 | "Алушта" |
м. Алушта | ПП "Черномор-плюс" |
* - змагання відмінено
** - змагання відмінено
*** - змагання відмінено
Скачати попередні результати Кубку України
Попередні анонси учасників стартувати
на етапах Кубку України у 2011 році
| Перший водій (за алфавітом) | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Бєсєдін Станіслав |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бойченко Іван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бондарев Денис | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Борзенко Дмитро | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Журавльов Ігор |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Івко Анатолій | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Кобзєв Олександр | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Кобзєв Олексій | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Колесников Владислав |
- | √ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Кузьменко Антон | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Лукомський Сергій | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Малов Павло | √ | ? | √ | √ | ? | √ | ? | √ | √ | √ |
| Маньківський Олександр | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| Печеник Володимир | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Серветник Михайло | - | - | - | - |
√ | √ | - | - | - | - |
| Соболєв Микола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Соустова Лада | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Стародуб Іван | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тананевич Дмитро |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Чекан Сергій | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Чмих Микола | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |